| Pedido | Nome | Armario | Obs. | Funcionario | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 36673 | SD BASTOS - 99 CIPM - (71) 9111-8835 | 1 | 1 conj saiote/cel | CELESTE | 11/12/23 |
| 2 - 51327 | SD BM HIOLANDA - BOMBEIRO - (77) 98114-8900 | 1 | uma fita de cinto na gaveta nr | EDNEI GATAO | 02/06/25 |
| 3 - 54664 | SD PM DEIVID - 37 CIPM - (71) 99649-8815 | 1 | 1 SAIOTE (AJUSTE) | CAROL ALVES | 18/12/25 |
| 4 - 56603 | AL CB PM BARRETO - IEP - (71) 8614-2579 | 1 | 1 taj como cb solta 1 taj como cb no volcro + fechar costa 1 calça p/ cintura + corp | JULIANE PALMA | 21/05/26 |
| 5 - 53701 | CB PM ANDERSON SANTOS - CPR-NE - (71) 8896-0118 | 1 | 1 plaqueta na gaveta | CAROL ALVES | 30/09/25 |
| 6 - 42190 | SD SUAMI ANDRADE - COPPM - (71) 99232-5124 | 1 | 1 CAMISA DE MALHA PRETA NATY | NATY | 03/01/25 |
| 7 - 49909 | SD PM DEIVID - 37 CIPM - (71) 99649-8815 | 1 | 2 camisas p bordar | THIAGO | 29/01/25 |
| 8 - 50021 | AL SD JESSICA - BOMBEIRO - (71) 99921-3611 | 1 | não temos material para atender essa cliente. em hipotese alguma | ADM | 05/02/25 |
| 9 - 50021 | AL SD JESSICA - BOMBEIRO - (71) 99921-3611 | 1 | essa cliente nao podera voltar a comprar aqui na loja em hipotese alguma! NR | ADM | 05/02/25 |
| 10 - 53024 | SD PM TAMIRES - CASA - (71) 9177-6083 | 1 | 1 PLAQUETA NA GAVETA | CAROL ALVES | 12/09/25 |
| 11 - 48011 | GCM 1ª CL CLAÚDIO MENDES - GCM SALVADOR - (71) 8807-6191 | 1 | 1 plaqueta na gaveta | CAROL ALVES | 15/09/25 |
| 12 - 38468 | SD TRINDADE - 47 CIPM - (71) 99951-6498 | 1 | 1 saiote ajuste/cel | CELESTE | 11/12/23 |
| 13 - 39220 | SD EDUARDO BORGES - T- F - BOMBEIRO - (71) 99274-1011 | 2 | 1 camisa passeio ajuste/cel | CELESTE | 11/12/23 |
| 14 - 42127 | SD MAISA - - SCG - (71) 98704-6002 | 2 | 1 calça passeio/cel | CELESTE | 11/12/23 |
| 15 - 36240 | SD ELLI RANGEL - DS - (75) 9958-3787 | 2 | 1 camisa preta/cel | CELESTE | 11/12/23 |
| 16 - 50239 | SD BM TERCIO - BOMBEIRO - (73) 99205-0891 | 2 | 1 CALCA LARANJ DAY | DAYENE | 26/03/25 |
| 17 - 41876 | SD SANTANA - BPGD - (71) 8743-0427 | 2 | 1 conj saiote/samara | SAMARA | 11/12/23 |
| 18 - 56687 | SD BM RUAN GUIMARÃES - BOMBEIRO - (71) 98783-2996 | 2 | 1 camisa verm g , 1 cinto c/ fivela , 3 divisa , 4 tarjetas | JULIANE PALMA | 29/05/26 |
| 19 - 56705 | SUB TEN BM FAGUNDES - BOMBEIRO - (71) 98708-4671 | 2 | 5 camisas propria | JULIANE PALMA | 29/05/26 |
| 20 - 45656 | AL SD MARCUS VINICIUS - CFAP - (61) 99217-3868 | 2 | 1 saiote. (ajuste). | TAIS | 18/06/24 |
| 21 - 30090 | FELIPE SACRAMENTO - CASA - (71) 8850-5959 | 2 | 1 calca/ingrid | INGRID | 11/12/23 |
| 22 - 50831 | SD SABRINA - BOMBEIRO - (71) 99182-3677 | 2 | 1 CHAPEU=RAISSA | RAISSA | 23/06/25 |
| 23 - 44914 | SD DE OLIVEIRA - SCG/AFLITOS - (71) 98636-0546 - SCG - (71) 98636-0546 | 2 | 2camisas=raissa | RAISSA | 25/06/25 |
| 24 - 49490 | SD BM STENDER - BOMBEIRO - (71) 99281-9784 | 2 | 1 saia p ajsute | THIAGO | 16/01/25 |
| 25 - 49813 | AL SD PM SIMAS - CFAP - (71) 99284-7718 | 2 | 1 CONJ SAIOTE ARMARIO 2 | THIFANY | 20/01/25 |
| 26 - 37896 | SD KRUPPE - 15 CIPM - (71) 9194-8277 | 2 | 1 camisa malha prop// mile | RUDMILE | 01/04/24 |
| 27 - 43026 | SD ANDRADE - BOMBEIRO - (71) 8139-0883 | 3 | 1 short tactel/cel | CELESTE | 11/12/23 |
| 28 - 36334 | SD CARLOS - 31 CIPM - 8755-0040 | 3 | 2 camisas preta/cel | CELESTE | 11/12/23 |
| 29 - 54144 | AL SD BM WESLEY LUCAS - BOMBEIRO - (73) 9815-4710 | 3 | 1 GORRO + 1 PAR BUCANEIRA. IRENE | IRENE SOUZA | 10/11/25 |
| 30 - 54746 | SD PM SANTANA - CPM ALAGOINHAS - (75) 9860-2743 | 3 | 1 CAMISA PRETA IRENE | IRENE SOUZA | 24/12/25 |
| 31 - 56644 | SD BM SANTANA LIMA - BOMBEIRO - (71) 99366-0231 | 3 | 1 regata gg + 1 short gg | JULIANE PALMA | 27/05/26 |
| 32 - 49877 | SD BM ALESS - BOMBEIRO - (87) 8803-6566 | 3 | 1 CONJ PASSEIO + 1 CALCA TACTEL + 2 CHAPEIS 1 VERM 1 LARANJ | DAYENE | 20/02/25 |
| 33 - 43292 | AL SD BM TAVARES - BOMBEIRO - (71) 98237-6244 | 3 | 1 SHORT TACTEL VERM, 2 CAMISAS VERM, 2 CAMISETAS BRANCAS NATY | NATY | 03/01/25 |
| 34 - 46806 | SD CAJADO - BOMBEIRO SIMOES FILHO - (73) 99137-4859 | 3 | 1 CALÇA NATY | NATY | 03/01/25 |
| 35 - 47894 | OSNY - CASA - (71) 98126-4320 | 3 | 2 camisas sociais thiago | THIAGO | 02/12/24 |
| 36 - 52929 | EDY - CASA - (71) 9915-9622 | 3 | 1 CONJ SAIOTE PAINTBOL | CAROL ALVES | 02/09/25 |
| 37 - 52927 | CAP CONCEIÇÃO - CASA - (71) 9335-2546 | 3 | 1 CONJ SAIOTE PAINTEBOL | CAROL ALVES | 02/09/25 |
| 38 - 50214 | SD ROMAO - 22 CIPM - (71) 99144-7698 | 3 | 1 CONJ OP ARMARIO 3 | THIFANY | 04/02/25 |
| 39 - 45720 | SD ENOCH - BOMBEIRO - (71) 99134-4330 | 3 | 1 CONJ PASSEIO=RAISSA | RAISSA | 23/06/25 |
| 40 - 51199 | SD BM CARLOS EDUARDO - BOMBEIRO - (73) 98234-4716 | 3 | 1SAIOTE=RAISSA | RAISSA | 23/06/25 |
| 41 - 8925 | SD FERNANDO - 49 CIPM - (71)9316-5164 | 3 | 1 calca=raissa | RAISSA | 25/06/25 |
| 42 - 52168 | AL SD LUANA - CFAP - (71) 99343-7740 | 3 | 1 CALCA=RAISSA | RAISSA | 25/06/25 |
| 43 - 50240 | AL SD DANILO MENEZES - BOMBEIRO - (73) 99154-2983 | 3 | 1 conj laranja 05ª 15/03 | LARA BEATRIZ | 15/03/25 |
| 44 - 49001 | SD MARCOS BRITO - BOMBEIRO - (71) 99252-5862 | 3 | 2 camisetas + 4 camisas bordar sobrenome/deivide | DEIVIDE | 17/12/24 |
| 45 - 48796 | SD RIBEIRO - CORREGEDORIA - (71) 9308-9907 | 3 | 1 CAMISA PASSEIO ARMARIO 3 | THIFANY | 17/01/25 |
| 46 - 51745 | SD PM LAILA - BPFRC - (71) 99724-6504 | 3 | 1 SAIOTE AJUSTE. IRENE | IRENE SOUZA | 24/10/25 |
| 47 - 53948 | SD BM RAISSA SILVA - BOMBEIRO - (71) 8650-6884 | 3 | 2 CAMISAS GOLA V VERMELHA | IRENE SOUZA | 25/10/25 |
| 48 - 39950 | SD DOUGLAS SANTOS T-C - BOMBEIRO SIMOES FILHO - (73) 99133-8783 | 4 | 2 camisas verm e 1 chapeu caçador/cel | CELESTE | 11/12/23 |
| 49 - 31595 | SD RODRIGO - BEPE - (71) 98781-9900 | 4 | 1 conj saiote/cel | CELESTE | 11/12/23 |
| 50 - 55345 | SD BM GERÚZIA - BOMBEIRO - (77) 9964-5572 | 4 | 3 regatas | JEL ROCHA | 13/02/26 |
| 51 - 54383 | SD BM MARX - BOMBEIRO - (73) 9842-2436 | 4 | 1 regata 1 camisa verm | JEL ROCHA | 13/02/26 |
| 52 - 48653 | AL SD GABRIEL - BOMBEIRO - (74) 98894-1061 | 4 | 2 CAMISETAS 4 CAMISAS FALTA 2 SHORT-G ARMARIO 4 | THIFANY | 04/01/25 |
| 53 - 52635 | GCM CRISTIANE BORBA - GCM MARAGOJIPE - (75) 9164-1701 | 4 | 1 camisa malha=rayanna | RAY | 29/07/25 |
| 54 - 24930 | SD CERQUEIRA - DS - (71) 99296-1438 | 5 | 1 conj saiote//ingrid | INGRID | 11/12/23 |
| 55 - 35152 | SD RAFAEL PETILO - 12 BATALHAO - (71) 9301-0254 | 5 | 1 CAMISA MALHA PRETA NATY | NATY | 03/01/25 |
| 56 - 32396 | AL SD KAUHê - BOMBEIRO - (89) 9702-5612 | 5 | 2 camisas//ingrid | INGRID | 11/12/23 |
| 57 - 50958 | CB PM CASTRO - CPE - (71) 9227-4518 | 7 | 1 camisa malha | JAQUELINE | 24/03/25 |
| 58 - 37031 | SD SABINO - DP - (71) 98777-3794 | 7 | 1 cnj agasalho c/ tarj , camisa gola v gg 1 regata gg ,cacador verm g | JULIANE PALMA | 19/05/26 |
| 59 - 56508 | CB BM ALEX - BOMBEIRO - (71) 9226-6443 | 7 | 1 camiseta guarda vidas | JULIANE PALMA | 25/05/26 |
| 60 - 56475 | AL CB PM M. SILVA - CMG - (71) 99208-5673 | 7 | 1 calça p/ BAINHA | JULIANE PALMA | 26/05/26 |
| 61 - 48534 | SD ARAUJO - RONDESP ATLANTICO - (71) 9350-9047 | 7 | 1calça p ajuste | THIAGO | 25/11/24 |
| 62 - 42202 | CB GONCALVES - DPCDH - (71) 9631-7848 | 7 | 1camisa=raissa | RAISSA | 26/06/25 |
| 63 - 53183 | SD PM RAFAEL AMARAL - DCS - (71) 99687-4952 | 7 | 1 conj saiote | JEL ROCHA | 06/05/26 |
| 64 - 55256 | SD PM ÍCARO - ESQDMCL/AGUIA - (75) 9222-0490 | 8 | 1 conj saiote | JEL ROCHA | 13/02/26 |
| 65 - 56169 | CB PM GILMARIA - CPRMS - (71) 8852-2270 | 8 | 1 CONJ SAIOTE | JULIANE PALMA | 28/05/26 |
| 66 - 38410 | CB LUIZ MARQUES - BOMBEIRO - (71) 8747-9201 | 8 | 2 CAMISAS PROPRIAS P/BORDAR NATY | NATY | 03/01/25 |
| 67 - 45489 | CB TARCISIO - CASA MILITAR - (71) 98896-4535 | 8 | 1 CALÇA PASS P/AJUSTAR NATY | NATY | 03/01/25 |
| 68 - 41418 | CB MARCOS PAULO - 18 CIPM - (71) 8422-7153 | 8 | 1 CONJ PARA AJUSTES NATY | NATY | 03/01/25 |
| 69 - 30184 | CB CAIO - BOMBEIRO - (17) 9922-1371 | 8 | 1 CAMISETA BRANCA NATY | NATY | 03/01/25 |
| 70 - 52819 | SD BM JOSUÉ - BOMBEIRO - (71) 98298-9059 | 8 | 1 CAMISETA GMAR=RAYANNA | RAY | 05/08/25 |
| 71 - 54122 | AL OF BM CAÍQUE - BOMBEIRO - (71) 99208-5291 | 8 | fazer a venda das camisas caso cliente queira levar. TEM 1 camiseta E 1 camisas verm | CAROL ALVES | 31/01/26 |
| 72 - 32346 | SGT TAVARES (FEM) - 32 CIPM - (71) 99713-4252 | 9 | 1 camisa preta | NATY | 03/01/25 |
| 73 - 47761 | SGT G. SANTOS - SCG - (71) 8890-9100 | 9 | 1 CAMISA PASSEIO NATY | NATY | 03/01/25 |
| 74 - 51039 | GCM MIRANDA - GUARDA MUNICIPAL LAURO DE FREITAS - (71) 8217-6997 | 9 | 1 gorro | RAY | 24/07/25 |
| 75 - 55619 | AL OF PM GONÇALVES - CFAP - (75) 9188-5835 | 9 | 1 calca tactel | CAROL ALVES | 10/03/26 |
| 76 - 55475 | SUB TEN PM LOUISE - CPM CAJAZEIRAS - (71) 9741-8041 | 9 | 1 jaleco | JEL ROCHA | 13/03/26 |
| 77 - 52749 | SD PM R. JORGE - CASA MILITAR - (71) 9128-3966 | 10 | 1 CONJ SAIOTE | RAY | 11/08/25 |
| 78 - 54680 | SD BM BRENO ROCHA - BOMBEIRO - (71) 99112-5312 | 10 | 1 SUNGA, 1 TARJETA | CAROL ALVES | 18/12/25 |
| 79 - 52939 | SD BM MARQUES - BOMBEIRO - (71) 99912-0798 | 10 | 2 camisetas= rayanna | RAY | 14/08/25 |
| 80 - 52939 | SD BM MARQUES - BOMBEIRO - (71) 99912-0798 | 10 | 2 camisetas= rayanna | RAY | 14/08/25 |
| 81 - 56488 | SGT BM DANILO - BOMBEIRO - (71) 99905-1400 | 11 | 1 hSAYOTE P/ DIVISA + BUCANEIRA PROPRIA COST 1 TARG 1 PLAQUETA 1 BUCANE MENTAL UN, 1 REGA 1 CALÇA LARANJA | JEL ROCHA | 23/05/26 |
| 82 - 52760 | AL SD BM ISAAC SANTOS - BOMBEIRO - (27) 99904-8364 | 11 | 1 SUNGA, 2 SHORTS, 2 CAMISETAS= RAYANNA | RAY | 22/08/25 |
| 83 - 52668 | CB PM OSMAR - 76 CIPM - (71) 98797-4089 | 11 | 2 GANDOLA= RAYANNA | RAY | 22/08/25 |
| 84 - 55352 | TEN RAFAELA COSTA - EXERCITO - (21) 99526-0550 | 11 | 1 calca tactel ajustes | JEL ROCHA | 28/02/26 |
| 85 - 55662 | SUB TEN BM RITA DE CASSIA - BOMBEIRO - (71) 8734-1457 | 11 | 1 maio | CAROL ALVES | 04/03/26 |
| 86 - 50934 | CAP PM RENATO - 36 CIPM - (71) 99200-3427 | 11 | 1 CONJ SAIOTE | JAQUELINE | 11/04/25 |
| 87 - 55467 | AL SD BM VICTOR ABRAÃO - BOMBEIRO - (77) 9864-7727 | 11 | 1 AGASALHO | CAROL ALVES | 17/03/26 |
| 88 - 54034 | AL SGT BM BRÁS - BOMBEIRO - (71) 9169-0057 | 12 | 4 camisas, 1 camiseta | CAROL ALVES | 04/11/25 |
| 89 - 56601 | SD EDSON SANTANA - 22 CIPM - (71) 9687-7960 | 12 | 1 short 1 regata g | JULIANE PALMA | 21/05/26 |
| 90 - 49355 | AL OF CARNEIRO - BOMBEIRO - (71) 8778-1439 | 12 | 1 calça 1 short armario 12 | THIFANY | 02/01/25 |
| 91 - 53671 | TANURE - SSP - (71) 99418-8918 | 12 | 2 SUNGAS (1 G E 1 GG) 2 SHORT TACTEL | CAROL ALVES | 27/09/25 |
| 92 - 56128 | SUBTEN PM DENISE MARQUES - BPRV - (71) 99639-4113 | 12 | 1 conj saiote , calça p/ por elastico na cintura | JULIANE PALMA | 29/05/26 |
| 93 - 53379 | AL SD BM ALLAN SANTANA - BOMBEIRO - (79) 9836-6848 | 12 | 3 SHORTS, 1 SUNGA, 3 CAMISAS, 4 CAMISETAS= RAYANNA | RAY | 10/09/25 |
| 94 - 29791 | AL OF MARIANA - ACADEMIA - | 13 | 3 SHORT P/ DUAS TIRAS CINZAS TAM G | JULIANE PALMA | 19/05/26 |
| 95 - 56522 | SUB TEN BM JAIR - BOMBEIRO - (71) 98680-0779 | 13 | 1 conj laranja c/ a calça c/ comp maior , 1 calça p/ trocar bolso p | JULIANE PALMA | 25/05/26 |
| 96 - 56462 | SUB INSP. GERAL CUNHA - GCM MATA DE SAO JOAO - (71) 99910-0535 | 13 | 1 CONJ COMBATE AZUL MARINHO | JULIANE PALMA | 28/05/26 |
| 97 - 26584 | SUB TEN EDNA - B. G - (71) 98879-0893 | 13 | 1 CALÇA OP LEVE NATY | NATY | 03/01/25 |
| 98 - 49847 | SUB TEN MOREIRA - BOMBEIRO - (71) 98895-8925 | 13 | 1 SAIOTE LARANJA ARMARIO 13 | THIFANY | 05/02/25 |
| 99 - 35018 | SGT LOPES - GEMEOS - (71) 98826-9001 | 15 | 2 CONJ SAIOTE/INGRID | INGRID | 11/12/23 |
| 100 - 36869 | SGT QUERINO - BPRV - (71) 98462-6945 | 15 | 1 SAIOTE/INGRID | INGRID | 11/12/23 |
| 101 - 55706 | ASP BM GISELE - BOMBEIRO - (71) 9304-0084 | 15 | 1 conj laranja | GLEICE | 07/04/26 |
| 102 - 50043 | AL SD ALCIDES - BOMBEIRO - (71) 99277-7323 | 15 | 1 SUNGA P COSTURA | JEL ROCHA | 27/12/25 |
| 103 - 50043 | AL SD ALCIDES - BOMBEIRO - (71) 99277-7323 | 15 | 1 SUNGA P COSTURAS | JEL ROCHA | 27/12/25 |
| 104 - 52108 | SD BM PABLO - BOMBEIRO - (77) 99199-1281 | 15 | 1 CONJ LARANJA+1GORRO=RAISSA | RAISSA | 08/07/25 |
| 105 - 56478 | SD PM BISPO - 13 CIPM - (71) 9385-9163 | 16 | 11 gorros prop +1 mostra | JULIANE PALMA | 14/05/26 |
| 106 - 56468 | TEN BM SANDRA DIAS - BOMBEIRO - (71) 98514-3128 | 16 | 1 camisa vermelha exg (jacson assis) | JULIANE PALMA | 15/05/26 |
| 107 - 44255 | SUB TEN VANEISE - BOMBEIRO - (71) 98763-1947 | 16 | 1 conj laranja/samara | SAMARA | 09/02/24 |
| 108 - 44465 | TEN ALICE ( CRIANçA) - BOMBEIRO - (71) 99122-4451 | 16 | 1 CAMISA MALHA | DAYENE | 15/02/25 |
| 109 - 56520 | CAP PM ANTONEI - CPM CAJAZEIRAS - (71) 99603-4960 | 16 | 1 calca (ajuste) | CAROL ALVES | 26/05/26 |
| 110 - 39765 | SUB TEN BITTENCOURT - BOMBEIRO - (71) 8891-7547 | 16 | 1 CALCA PASSEIO//INGRID | INGRID | 11/12/23 |
| 111 - 36422 | SUB TEN SOBRAL - 22 CIPM - (71) 99112-6093 | 16 | 2 CAMISAS PRETAS/INGRID | INGRID | 11/12/23 |
| 112 - 49815 | TEN CEL LUCIANO JORGE - 23 CIPM - (71) 98890-2351 | 16 | 1 calça leve+1 saiote maria. | MARIA | 25/02/25 |
| 113 - 48836 | SD BM ICARO LUIS - BOMBEIRO - (71) 98430-5348 | 16 | 2 camisetas verm + 2 shorts tactel verm/deivide | DEIVIDE | 18/12/24 |
| 114 - 37387 | TEN PASSOS - CPRMS - (71) 99292-6641 | 16 | 1 short tactel + 1 camisa malha preta | DEBORA | 10/02/25 |
| 115 - 33867 | ASP ALENCAR - 2 CIPM - (71) 9961-7581 | 17 | 1 CONJ SAIOTE/INGRID | INGRID | 11/12/23 |
| 116 - 39339 | AL OF LEAL - ACADEMIA - (73) 8229-7398 | 17 | 1 CONJ SAIOTE/INGRID | INGRID | 11/12/23 |
| 117 - 55885 | BC ERNANDE - BOMBEIROS CIVIL - (71) 8682-0635 | 17 | 1 CONJ BC AZUL | GLEICE | 13/04/26 |
| 118 - 55485 | MAJ PM VILA NOVA - COPPM - (71) 99106-6496 | 17 | 1 CONJ P/ AJUSTE | JULIANE PALMA | 29/05/26 |
| 119 - 55299 | GM COSTA - GCM CANDEIAS - (71) 8742-3857 | 17 | 1 camisa candeias G | GLEICE | 18/03/26 |
| 120 - 43594 | AL OF JOAO PEDRO - BOMBEIRO - (71) 99987-8770 | 17 | 1 CONJ CINZA/ | RUDMILE | 01/04/24 |
| 121 - 44465 | TEN ALICE ( CRIANçA) - BOMBEIRO - (71) 99122-4451 | 18 | 1 CAM MALHA VERM CRIANÇA NATY | NATY | 03/01/25 |
| 122 - 49533 | TEN BM CRUSOE - BOMBEIRO - (71) 8167-5109 | 18 | 1 saiote p ajuste | THIAGO | 16/01/25 |
| 123 - 54484 | MAJ PM ABIMAEL - CPM RIBEIRA - (71) 99110-5626 | 19 | 1 CONJ SAIOTE, | CAROL ALVES | 20/12/25 |
| 124 - 56486 | MAJ PM BRUNA GRACIELLE - DS - (71) 8805-5556 | 19 | 1 jaleco + tarjeta + calça passeio 1 camisa malha | JULIANE PALMA | 27/05/26 |
| 125 - 56273 | MARCELO CARVALHAL - SSP / LAURO DE FREITAS - (71) 9650-0407 | 19 | 1 camisa gola polo | GLEICE | 29/04/26 |
| 126 - 56328 | SD BM MEDEIROS - BOMBEIRO - (71) 98296-0379 | 19 | 5 camiSAS MALHA, 3 CAMISETAS | GLEICE | 29/04/26 |
| 127 - 56440 | MAJ BM TAISE ROCHA - BOMBEIRO - (71) 98645-8418 | 20 | 1 saiote 1 calça 1 targeta | JULIANE PALMA | 15/05/26 |
| 128 - 54929 | SD PM NUNES - DPS - (75) 8189-4771 | 20 | 1 CONJ SAIOTE | JEL ROCHA | 06/02/26 |
| 129 - 55213 | SD BM FANELI - BOMBEIRO - (71) 98390-7227 | 20 | 1 calca | GLEICE | 08/04/26 |
| 130 - 54128 | AL SGT BM ROBERTO - BOMBEIRO - (71) 93500-5024 | 20 | 1 camiseta, 1 short, 1 plaqueta | CAROL ALVES | 11/11/25 |
| 131 - 56503 | GCM 1ª CL SILVAN - GCM SALVADOR (COPP) - (75) 98159-3005 | 20 | 1 calça azul marinho , 1 tarjeta no velcro. | JULIANE PALMA | 26/05/26 |
| 132 - 56169 | CB PM GILMARIA - CPRMS - (71) 8852-2270 | 20 | 2 SAIOTES | JULIANE PALMA | 28/05/26 |
| 133 - 56686 | TEN CEL PM JOSE LUIS - CG - (71) 98884-9400 | 20 | 2 SAIOTES | JULIANE PALMA | 28/05/26 |
| 134 - 20094 | TEN MARINHO - BOMBEIRO - (71) 98713-7960 | 20 | 1 CAMISETA BRANCA G NATY | NATY | 03/01/25 |
| 135 - 50877 | ASP GONÇALVES - BOMBEIRO - (75) 99901-1993 | 20 | 1 SHORT= RAYANNA | RAY | 05/09/25 |
| 136 - 55594 | AL OF BM MERCÊS - BOMBEIRO - (71) 98673-6614 | 20 | 1 camiseta uv gmar | GLEICE | 24/04/26 |
| 137 - 56431 | SD BM SENA SANTOS - BOMBEIRO - (71) 99106-7119 | 20 | 2 MAALHAS VERIFICAR SE TEM INTERESSE COM DESCONTO 90,00 AS DUAS | JEL ROCHA | 11/05/26 |
| 138 - 56435 | ROSILENE - CASA - (71) 98726-5288 | 21 | 1 VESTIDO FLORIDO. | JULIANE PALMA | 19/05/26 |
| 139 - 56095 | SD BM AMANDA TAVARES - BOMBEIRO - (77) 8164-5948 | 21 | 2 camisas vermelha, 1 camiseta,1 short tactel | GLEICE | 04/04/26 |
| 140 - 28131 | CAP BAIAO - IEP - (71) 99604-9921 | 21 | 1 CAMISA LEVE/INGRID | INGRID | 11/12/23 |
| 141 - 53126 | SD BM JOSÉ RYAN - BOMBEIRO - (73) 8127-3949 | 21 | 1 camiseta gmar= rayanna | RAY | 01/09/25 |
| 142 - 53126 | SD BM JOSÉ RYAN - BOMBEIRO - (73) 8127-3949 | 21 | 1 camiseta gmar= rayanna | RAY | 01/09/25 |
| 143 - 54788 | BC LOPES - BOMBEIRO CIVIL - (71) 8505-5092 | 21 | 1 CAMISA VERM, 1 GORRO, 1 CALCA, 1 FIVELA | CAROL ALVES | 08/01/26 |
| 144 - 34263 | CAP ALEXANDRE COSTA - 6 CIPM - (75) 99831-2438 | 22 | 1 conj saiote/ingrid | INGRID | 11/12/23 |
| 145 - 34054 | CAP CARLOS AUGUSTO - 51 CIPM - (71) 9956-9945 | 22 | 1 conj saiote/ingrid | INGRID | 11/12/23 |
| 146 - 34760 | CAP NERY - 47 CIPM - (71) 98679-6348 | 22 | 2 camisas pretas/ingrid | INGRID | 11/12/23 |
| 147 - 17611 | CAP ARAUJO - COPPA - (71) 99292-4512 | 22 | 1 camisA BRANCA/INGRID | INGRID | 11/12/23 |
| 148 - 56047 | SD BM REBECA TEIXEIRA - BOMBEIRO - (71) 8765-0513 | 22 | 1 camiseta, 1 camisa vermelha | GLEICE | 01/04/26 |
| 149 - 41815 | CAP NAILMA - DMT - (71) 98869-8477 | 22 | 1 CAMISETA BRANCA M NATY | NATY | 03/01/25 |
| 150 - 49388 | MAJ PM ALÃ CARLOS - 81 CIPM - (71) 9255-2407 | 22 | 1 camisa uv | CAROL ALVES | 15/10/25 |
| 151 - 11919 | CAP DA HORA - CPE - (71) 9974-7324 | 22 | 1 short tactel | CAROL ALVES | 15/10/25 |
| 152 - 32018 | MAJ PM DANILO MASCARENHAS - 12 CIPM - (71) 99199-2271 | 23 | 1 calca //ingrid | INGRID | 11/12/23 |
| 153 - 31593 | CAP MENEZES - BOPE - (71)99970-3557 | 23 | 1 saiote preto//ingrid | INGRID | 11/12/23 |
| 154 - 35627 | CAP RODRIGO FARIAS - GEMEOS - (71) 99961-1877 | 23 | 2 CAMISAS DE MALHA MARROM //MILE | RUDMILE | 11/12/23 |
| 155 - 55853 | GCM M. JESUS - GCM CANDEIAS - (75) 8167-0984 | 23 | 1 camisa leve | CAROL ALVES | 17/04/26 |
| 156 - 55325 | SD BM ROSÁRIO - BOMBEIRO - (79) 99828-2298 | 23 | 1 calca tactel g | JEL ROCHA | 14/03/26 |
| 157 - 54242 | MAJ PM DOMITILO - BPESC - (71) 99947-6906 - 18 BPM - (71) 99947-6906 | 23 | 1 CONH SAIOTE E 1 PLAQUETA | JEL ROCHA | 01/12/25 |
| 158 - 55550 | MONIQUE - CAJAZEIRAS - (71) 8739-0911 | 23 | 1 PLO C/ DTF | JEL ROCHA | 14/03/26 |
| 159 - 55052 | AL SD PM MAURICIO - CFAP - (75) 9158-6967 | 23 | 1 calca (ajuste) | CAROL ALVES | 21/01/26 |
| 160 - 55950 | SD BM CARNEIRO - BOMBEIRO - (71) 99274-3327 | 23 | 1 camisa uv gmar g, 1 camiseta gmar g alves/ gleice | GLEICE | 23/03/26 |
| 161 - 42251 | TEN BOMFIM - 47 CIPM - (78) 99637-7537 | 24 | 1 conj saiote//ingrid | INGRID | 11/12/23 |
| 162 - 37387 | TEN PASSOS - CPRMS - (71) 99292-6641 | 24 | 1 camisa, 1 short//ingrid | INGRID | 11/12/23 |
| 163 - 23913 | TEN FRANCISCO - BOMBEIRO - (73) 98807-1312 | 24 | 2camisetas//ingrid | INGRID | 12/12/23 |
| 164 - 55407 | MAJ BM MARIA - BOMBEIRO - (71) 8879-7741 | 24 | 1 calca (ajuste) | CAROL ALVES | 24/02/26 |
| 165 - 55972 | BC GOMES - BOMBEIROS CIVIL - (71) 98624-6430 | 24 | 1 calça p/ ajuste 1 gandola p/ ajuste | JULIANE PALMA | 29/05/26 |
| 166 - 56711 | SD BM LUAN - BOMBEIRO - (71) 99716-1083 | 24 | 2 camisetas gmar g | JULIANE PALMA | 30/05/26 |
| 167 - 56666 | TEN BM PÉRICLES - BOMBEIRO - (71) 8781-1308 | 24 | 1 camiseta gmar branca | JULIANE PALMA | 30/05/26 |
| 168 - 56714 | SD BM CLAUDIO DIAS - BOMBEIRO - (71) 98627-5574 | 24 | 1 camiseta gmar g | JULIANE PALMA | 30/05/26 |
| 169 - 52168 | AL SD LUANA - CFAP - (71) 99343-7740 | 24 | 1 conj saiote=raissa | RAISSA | 21/06/25 |
| 170 - 55809 | AL SD PM CLEBSON - CFAP - (71) 98791-1116 | 24 | 1 CALCA (AJUSTE) | CAROL ALVES | 17/03/26 |
| 171 - 55667 | CAP PM KATIA LIMA - ACADEMIA - (71) 8194-0314 | 24 | 1 calca de passeio branca | GLEICE | 18/03/26 |
| 172 - 55948 | SOUZA - CASA - (71) 99191-5143 - CASA - (71) 99156-6948 | 24 | 1 camisa uv c/ dtf | GLEICE | 23/03/26 |
| 173 - 55901 | AL SD BM JUAN LUI - BOMBEIRO - (71) 98272-7394 | 25 | 4 CAMISAS MALHA DRY FIT | CAROL ALVES | 30/03/26 |
