RELATÓRIO DE VENDAS DIÁRIAS
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|
| A RECEBER | R$ 0,00 |
| DINHEIRO | R$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA | R$ |
| CRÉDITO VISA | R$ 0,00 |
| DÉBITO VISA | R$ 0,00 |
| CRÉDITO MASTER | R$ 0,00 |
| DÉBITO MASTER | R$ 0,00 |
| CRÉDITO ELO | R$ 0,00 |
| DÉBITO ELO | R$ 0,00 |
| AMERICAN EXPRESS | R$ 0,00 |
| HIPERCARD | R$ 0,00 |
| TICKET | R$ 0,00 |
| CARTÃO | R$ |
| TOTAL GERAL | R$ 2.323,00 |
| TOTAL LAURO | R$ 808,00 |
| TOTAL SALVADOR | R$ 1.515,00 |
| OPERADOR | DATA | HORA | COD. VENDA | FORMA DE PAGAMENTO | VALOR DA VENDA | DESCONTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEL ROCHA | 01/06/2026 | 18:05:16 | 00056733 | TRANSFERÊNCIA | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| JEL ROCHA | 01/06/2026 | 16:30:52 | 00056732 | CARTAO | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| JULIANE PALMA | 01/06/2026 | 16:05:49 | 00056731 | TRANSFERÊNCIA | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| IRENE SOUZA | 01/06/2026 | 13:43:59 | 00056730 | TRANSFERÊNCIA | 55,00 | 15,00 | 40,00 |
| JULIANE PALMA | 01/06/2026 | 11:52:21 | 00056729 | TRANSFERÊNCIA | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| ANA | 01/06/2026 | 11:50:44 | 00056728 | CARTAO | 808,00 | 0,00 | 808,00 |
| JEL ROCHA | 01/06/2026 | 09:53:30 | 00056727 | TRANSFERÊNCIA | 35,00 | 0,00 | 35,00 |

