RELATÓRIO DE VENDAS DIÁRIAS
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|
| A RECEBER | R$ 0,00 |
| DINHEIRO | R$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA | R$ 0,00 |
| CRÉDITO VISA | R$ 0,00 |
| DÉBITO VISA | R$ 0,00 |
| CRÉDITO MASTER | R$ 0,00 |
| DÉBITO MASTER | R$ 0,00 |
| CRÉDITO ELO | R$ 0,00 |
| DÉBITO ELO | R$ 0,00 |
| AMERICAN EXPRESS | R$ 0,00 |
| HIPERCARD | R$ 0,00 |
| TICKET | R$ 0,00 |
| CARTÃO | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 0,00 |
| TOTAL LAURO | R$ 0,00 |
| TOTAL SALVADOR | R$ 0,00 |
| OPERADOR | DATA | HORA | COD. VENDA | FORMA DE PAGAMENTO | VALOR DA VENDA | DESCONTO | TOTAL |
|---|

