logado Lia | Vendas

Vendas Cadastros ativos

 


       Cod. Venda Edit Nome de Guerra Valor Vendedor Data da venda
1 - 58112 9522 IGOR FIDELES - SSP / LAURO DE FREITAS - (71) 98619-4441 60,00 GLEICE 09/09/2026 - r14:52:32
2 - 58115 16588 SD BM ANTONIO CARLOS - BOMBEIRO - (71) 9637-5611 246,00 CAROL ALVES 09/09/2026 - r17:08:43
3 - 58116 19132 SD PM FERNANDA - BPPM - (85) 9617-1442 527,00 CAROL ALVES 09/09/2026 - r18:01:47
4 - 58092 19127 SD PM TEÓGENES - 2 CIPM - (71) 9223-5625 482,00 CAROL ALVES 08/09/2026 - r11:35:14
5 - 58094 18628 SD PM FARIAS - 11 CIPM - (71) 9111-3983 150,00 CAROL ALVES 08/09/2026 - r11:46:49
6 - 58001 16815 BRUXO - CASA - (71) 99299-2265 5.500,00 EDNEI GATAO 31/08/2026 - r09:39:50
7 - 58002 16815 BRUXO - CASA - (71) 99299-2265 1.000,00 EDNEI GATAO 31/08/2026 - r09:40:20
8 - 57206 19015 SUB CMT GCM JOSÉ MARIO - GCM SANTO ANTONIO DE JESUS - (75) 8819-9891 660,00 CAROL ALVES 03/07/2026 - r17:18:52
9 - 57215 19017 GCM CASTRO - GCM SANTO ANTONIO DE JESUS - (75) 8187-6648 425,00 CAROL ALVES 03/07/2026 - r17:32:03
10 - 55271 13747 BC QUEIROZ ( FEM ) - BOMBEIROS CIVIL - (75) 9117-7317 514,00 JEL ROCHA 03/02/2026 - r11:31:36