logado Lia | Financeiro

Financeiro Comissões de vendas

COMISSÕES DE VENDAS

METAS

METAS VALORES R$ COMISSÃO %
1  ATÉ 
2  ATÉ 
3  ATÉ 

COMISSÕES

VENDEDORES VENDAS R$ COMISSÃO % VALOR A PAGAR
IRENE SOUZA 50,00 2% 1,00
EDNEI GATAO 1.320,00 2% 26,40
EVELYN 10.880,00 2% 217,60
DAYENE 18.861,00 4% 754,44
JAQUELINE 7.270,00 2% 145,40

DETALHAMENTO DE COMISSÕES

DATA NOME CÓDIGO DA VENDA VALOR
07/07/2023 NEI ROCHA 00040501 378,00
25/11/2022 NEI ROCHA 00035526 135,00
25/11/2022 NEI ROCHA 00035528 135,00
29/07/2020 NEI ROCHA 00016769 360,00
29/07/2020 NEI ROCHA 00016697 177,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000001 215,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000003 70,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000005 200,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000007 40,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000009 120,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000008 323,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000010 194,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000011 100,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000012 180,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000014 194,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000015 80,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000015 80,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000016 280,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000017 120,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000019 410,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000020 180,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000022 194,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000024 10,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000024 295,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000025 284,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000027 115,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000028 265,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000029 25,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000030 30,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000031 15,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000026 200,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000032 119,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000034 20,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000036 20,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000035 100,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000040 20,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000041 50,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000044 100,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000045 90,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000048 30,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000049 150,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000051 10,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000052 41,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000053 305,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000055 23,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000054 290,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000056 70,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000057 30,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000058 45,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000060 100,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000061 50,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000064 15,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000063 90,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000065 20,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000066 70,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000067 20,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000068 2,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000069 20,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000071 30,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000072 10,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000073 10,00
04/01/2018 NEI ROCHA 00000074 10,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000075 193,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000076 50,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000077 221,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000078 260,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000079 15,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000080 20,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000082 70,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000081 90,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000085 15,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000086 10,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000087 20,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000088 160,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000089 180,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000090 160,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000097 150,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000098 48,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000099 70,00
05/01/2018 NEI ROCHA 00000100 50,00
06/01/2018 NEI ROCHA 00000101 50,00
06/01/2018 NEI ROCHA 00000103 30,00
06/01/2018 NEI ROCHA 00000104 200,00
06/01/2018 NEI ROCHA 00000105 215,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000107 50,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000108 270,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000113 20,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000114 40,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000115 20,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000071 30,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000116 20,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000117 10,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000120 30,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000153 60,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000154 200,00
08/01/2018 NEI ROCHA 00000157 150,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000163 200,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000163 200,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000165 200,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000167 115,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000170 60,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000171 100,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000172 100,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000173 100,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000174 100,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000175 30,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000179 100,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000182 170,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000186 15,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000084 15,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000188 30,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00000007 40,00
09/01/2018 NEI ROCHA 00002787 4,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000191 220,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000194 230,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000065 50,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000197 18,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000198 200,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000199 75,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000200 20,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000113 10,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000202 200,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000218 10,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000221 130,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000221 75,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000225 110,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000226 75,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000227 40,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000228 110,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000229 200,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000230 30,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000232 35,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000098 20,00
10/01/2018 NEI ROCHA 00000233 20,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000235 200,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000237 25,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000237 215,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000238 100,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000239 80,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000240 90,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000241 50,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000242 10,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000243 20,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000195 10,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000244 15,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000245 10,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000246 90,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000247 100,00
11/01/2018 NEI ROCHA 00000248 40,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000249 90,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000251 45,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000252 40,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000253 20,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000254 55,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000255 45,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000259 20,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000261 30,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000262 235,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000264 100,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000265 95,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000266 105,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000267 150,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000269 100,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000270 900,00
12/01/2018 NEI ROCHA 00000271 100,00
13/01/2018 NEI ROCHA 00000272 10,00
13/01/2018 NEI ROCHA 00000273 215,00
13/01/2018 NEI ROCHA 00000274 170,00
13/01/2018 NEI ROCHA 00000275 40,00
13/01/2018 NEI ROCHA 00000104 248,00
13/01/2018 NEI ROCHA 00000184 120,00
13/01/2018 NEI ROCHA 00000276 20,00
13/01/2018 NEI ROCHA 00000174 104,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000277 100,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000278 100,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000263 45,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000281 15,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000283 100,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000284 100,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000284 300,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000286 15,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000287 90,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000288 50,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000289 225,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000290 36,00
15/01/2018 NEI ROCHA 00000291 50,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000292 20,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000293 70,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000294 270,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000295 160,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000296 215,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000297 200,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000298 40,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000299 20,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000300 200,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000301 285,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000303 50,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000304 55,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000305 205,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000307 100,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000309 20,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000309 230,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000310 100,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000312 230,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000313 50,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000315 140,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000316 95,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000318 20,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000317 20,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000320 16,00
16/01/2018 NEI ROCHA 00000283 130,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000321 98,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000322 98,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000323 98,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000324 80,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000325 214,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000326 30,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000328 100,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000328 125,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000329 10,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000330 50,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000331 90,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000332 25,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000333 80,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000334 20,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000183 20,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000335 100,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000336 235,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000337 59,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000339 10,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000340 90,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000340 110,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000341 387,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000342 105,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000343 60,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000344 317,50
17/01/2018 NEI ROCHA 00000345 50,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000345 50,00
17/01/2018 NEI ROCHA 00000433 110,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000349 38,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000350 50,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000352 200,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000358 30,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000359 215,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000360 50,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000361 140,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000158 80,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000362 200,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000363 400,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000327 330,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000364 130,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000365 960,00
18/01/2018 NEI ROCHA 00000366 30,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000367 189,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000368 5,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000369 80,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000370 80,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000371 20,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000372 40,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000375 15,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000076 376,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000176 61,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000379 225,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000380 25,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000171 94,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000173 94,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000172 94,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000381 40,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000383 350,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000383 40,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000384 35,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000385 215,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000386 25,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000387 10,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000388 20,00
19/01/2018 NEI ROCHA 00000257 20,00
20/01/2018 NEI ROCHA 00000063 100,00
20/01/2018 NEI ROCHA 00000390 70,00
20/01/2018 NEI ROCHA 00000391 35,00
20/01/2018 NEI ROCHA 00000392 110,00
20/01/2018 NEI ROCHA 00000393 20,00
20/01/2018 NEI ROCHA 00000394 30,00
20/01/2018 NEI ROCHA 00000044 80,00
20/01/2018 NEI ROCHA 00000395 215,00
20/01/2018 NEI ROCHA 00000396 10,00
20/01/2018 NEI ROCHA 00000397 5,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000398 100,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000399 80,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000401 180,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000402 180,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000404 90,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000405 115,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000406 100,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000407 100,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000408 50,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000185 35,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000409 110,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000410 64,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000413 10,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000417 50,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000418 35,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000419 75,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000420 217,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000422 25,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000424 40,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000426 20,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000427 20,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000428 80,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000431 225,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000434 30,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000439 90,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000442 290,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000443 200,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000444 26,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000308 15,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000045 90,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000447 50,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000453 100,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000455 25,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000233 150,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000416 20,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000225 10,00
24/01/2018 NEI ROCHA 00000225 100,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000464 20,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000470 20,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000473 20,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000465 130,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000474 80,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000476 65,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000477 100,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000478 30,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000479 50,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000421 70,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000482 240,00
25/01/2018 NEI ROCHA 00000483 50,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000487 50,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000488 90,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000489 110,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000491 15,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000496 100,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000498 50,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000499 100,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000258 160,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000251 45,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000271 115,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000270 60,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000501 40,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000369 90,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000370 90,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000502 75,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000265 100,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000265 100,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000267 280,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000268 80,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000506 20,00
26/01/2018 NEI ROCHA 00000414 40,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000373 70,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000508 150,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000509 150,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000510 100,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000511 165,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000410 71,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000512 200,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000512 10,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000513 90,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000472 15,00
27/01/2018 NEI ROCHA 00000516 20,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000269 115,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000517 52,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000518 50,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000480 90,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000269 115,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000100 50,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000247 80,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000157 80,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000519 85,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000520 10,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000521 125,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000522 50,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000523 75,00
29/01/2018 NEI ROCHA 00000526 20,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000527 40,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000528 100,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000529 90,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000530 20,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000532 215,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000534 105,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000535 40,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000536 50,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000539 290,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000542 15,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000543 239,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000544 210,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000241 115,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000423 100,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000351 60,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000546 10,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000548 265,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000549 20,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000307 110,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000552 50,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000553 35,00
30/01/2018 NEI ROCHA 00000554 40,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000555 20,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000556 20,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000557 60,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000558 20,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000469 10,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000559 200,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000487 150,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000561 400,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000562 28,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000291 65,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000175 20,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000492 20,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000563 100,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000563 100,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000563 15,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000277 90,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000278 90,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000564 30,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000429 60,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000565 10,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000566 170,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000179 60,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000567 80,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000568 110,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000569 40,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000310 100,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000245 10,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000434 5,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000378 80,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000570 20,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000571 150,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000572 110,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000573 10,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000574 80,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000575 170,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000576 200,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000577 7,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000578 20,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000187 200,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000485 25,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000579 304,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000374 53,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000189 110,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000352 30,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000179 40,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000582 110,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000583 50,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000584 130,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000585 48,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000586 165,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000587 65,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000588 70,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000589 40,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000493 20,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000590 40,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000591 170,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000592 26,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000593 32,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000343 50,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000594 270,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000595 200,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000596 250,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000477 100,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000597 200,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000598 25,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000599 100,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000600 215,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000602 200,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000603 100,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000604 50,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000605 210,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000407 116,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000415 50,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000606 16,00
01/02/2018 NEI ROCHA 00000607 62,50
01/02/2018 NEI ROCHA 00000608 62,50
01/02/2018 NEI ROCHA 00000609 62,50
01/02/2018 NEI ROCHA 00000610 62,50
01/02/2018 NEI ROCHA 00000451 172,25
02/02/2018 NEI ROCHA 00000264 195,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000612 35,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000049 145,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000155 100,00
23/01/2018 NEI ROCHA 00000376 80,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000614 60,00
31/01/2018 NEI ROCHA 00000101 50,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000615 60,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000560 15,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000617 5,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000381 40,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000618 50,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000619 50,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000620 15,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000622 110,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000623 110,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000624 30,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000627 130,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000346 180,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000628 6,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000629 100,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000630 20,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000631 25,00
02/02/2018 NEI ROCHA 00000632 15,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000633 70,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000538 50,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000421 5,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000634 10,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000319 80,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000635 50,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000636 6,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000637 100,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000638 387,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000640 15,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000641 1.050,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000642 45,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000643 215,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000644 200,00
03/02/2018 NEI ROCHA 00000647 66,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000648 300,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000648 155,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000649 50,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000650 60,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000651 115,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000652 100,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000653 5,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000653 46,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000654 215,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000655 20,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000656 98,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000657 20,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000658 20,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000500 40,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000661 205,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000662 40,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000663 110,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000665 5,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000667 10,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000668 50,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000611 60,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000669 105,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000670 215,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000671 25,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000672 80,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000673 150,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000344 242,50
05/02/2018 NEI ROCHA 00000675 70,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000674 100,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000438 70,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000677 80,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000678 35,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000494 80,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000167 110,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000681 40,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000682 60,00
05/02/2018 NEI ROCHA 00000683 190,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000684 40,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000685 30,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000580 70,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000545 128,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000686 10,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000687 5,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000688 20,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000689 100,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000691 180,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000692 45,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000513 90,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000406 20,00
06/02/2018 NEI ROCHA 00000679 60,00
