RELATÓRIO DE VENDAS DIÁRIAS
| OPERADOR | DATA | HORA | COD. VENDA | FORMA DE PAGAMENTO | VALOR DA VENDA | DESCONTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIANE PALMA | 28/07/2026 | 17:39:46 | 00057589 | CARTAO | 393,00 | 0,00 | 393,00 |
| JULIANE PALMA | 28/07/2026 | 17:34:33 | 00057588 | CARTAO | 357,00 | 0,00 | 357,00 |
| INGRID | 28/07/2026 | 16:07:22 | 00057587 | CARTAO | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| INGRID | 28/07/2026 | 16:01:09 | 00057586 | CARTAO | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| INGRID | 28/07/2026 | 15:25:11 | 00057585 | TRANSFERÊNCIA | 352,00 | 36,00 | 316,00 |
| INGRID | 28/07/2026 | 15:17:58 | 00057584 | A RECEBER | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| IRENE SOUZA | 28/07/2026 | 13:51:23 | 00057583 | TRANSFERÊNCIA | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| CAROL ALVES | 28/07/2026 | 13:44:04 | 00057582 | TRANSFERÊNCIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| JULIANE PALMA | 28/07/2026 | 12:12:25 | 00057581 | CARTAO | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| JULIANE PALMA | 28/07/2026 | 11:14:49 | 00057580 | CARTAO | 526,00 | 0,00 | 526,00 |
| JULIANE PALMA | 28/07/2026 | 10:41:19 | 00057578 | TRANSFERÊNCIA | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| JULIANE PALMA | 28/07/2026 | 09:36:13 | 00057577 | CARTAO | 45,00 | 0,00 | 45,00 |

